I Codici
Il Codice Morse
Il codice Morse fu inventato da Samuel Finley Breese Morse nel 1836 (nella foto). |
Caratteri Morse Base
A · – | B – · · · | C – · – · | D – · · | E · | F · · – · |
G – – · | H · · · · | I · · | J · – – – – | K – · – | L · – · · |
M – – | N – · | O – – – | P · – – · | Q – – · – | R · – · |
S · · · | T – | U · · – | V · · · – | W · – – | X – · · – |
Y – · – – | Z – – · · | 1 · – – – – | 2 · · – – – | 3 · · · – – | 4 · · · · – |
5 · · · · · | 6 – · · · · | 7 – – · · · | 8 – – – · · | 9 – – – – · | 0 – – – – – |
· · – · – · – | ? · · – – · · | = – · · · – | / – · · – · | , – – · · – – | + · – · – · |
– – · · · · – | * · · · – · – | ( – · – – · | ) – · – – · – | : – – – · · · | ; – · – · – · |
Codice Fonetico
A-ALFA | B-BRAVO | C-CHARLIE | D-DELTA | E-ECHO | F-FOXTROT |
G-GOLF | H-HOTEL | I-INDIA | J-JULETT | K-KILO | L-LIMA |
M-MIKE | N-NOVEMBER | O-OSCAR | P-PAPA | Q-QUEBEC | R-ROMEO |
S-SIERRA | T-TANGO | U-UNIFORM | V-VICTOR | W-WHISKEY | X-XRAY |
Y-YANKEE | Z-ZULO |
Codice Q
Principali voci, valgono come affermazione oppure come domanda.
QRA | Il mio nome ….. |
QRB | Distanza di Km… |
QRG | La frequenza è …… |
QRK | La comprensibilità è …… |
QRL | Sono occupato |
QRM | Ci sono disturbi artificiali |
QRN | Ci sono disturbi naturali |
QRO | Aumento la potenza |
QRP | Diminuisco la potenza, oppure stazione di piccola potenza |
QRQ | Trasmetti più in fretta |
QRS | Trasmetti più lentamente |
QRT | Sospendo la trasmissione |
QRU | Niente da segnalare |
QRV | Sei pronto ? |
QRX | Vi chiamo alle ore ………su ……. |
QRZ | Sei chiamato da …… |
QSA | La forza del tuo segnale è ………. |
QSB | La forza del tuo segnale varia |
QSK | Posso sentirti mentre trasmetto |
QSL | Ho ricevuto, oppure ricezione corretta, conferma di ricezione |
QSO | Puoi comunicare con ………….. |
QSR | Ripetere la chiamata |
QSV | Prova di trasmissione |
QSY | Cambia frequenza di trasmissione |
QSZ | Ripetere due volte la parola |
QTC | Ho messaggi per te |
QTH | La mia posizione è ……. |
QTQ | Comunicazione in codice q |
QTR | L’ora esatta è |
Scala RST
R = COMPRENSIBILITA’
|
S = INTENSITA’
|
T = NOTA (solo CW)
|
1. Incomprensibile. | 1. Segnali debolissimi, appena percettibili. |
1. Nota estremamente ronzante. |
2. Appena comprensibile. Si distingue solo qualche parola ogni tanto. |
2. Segnali molto deboli. | 2. Nota assai ronzante di AC (corrente alternata), senza traccia di musicalità. |
3. Comprensibile con considerevole difficoltà. |
3. Segnali deboli. | 3. Nota ronzante di AC di tono basso leggermente musicale. |
4. Comprensibile sostanzialmente senza difficoltà. |
4. Segnali discreti. | 4. Nota piuttosto ronzante di AC, discretamente musicale. |
5. Perfettamente comprensibile. | 5. Segnali discretamente buoni. | 5. Nota modulata musicale. |
6. Segnali buoni. | 6. Nota modulata, leggera traccia di fischio. |
|
7. Segnali moderatamente forti. | 7. Nota quasi DC (corrente continua); leggero ronzio. |
|
8. Segnali forti. | 8. Buona nota di DC, appena una traccia di ronzio. |
|
9. Segnali fortissimi. | 9. Nota purissima di DC. |